Kayıt Süreci
Kayıt için öncelikle iletişim formunu doldurarak ya da okulu arayarak randevu almanız gerekir.
İlk Adım
Renkli Orman iletişim formunu doldurmak
İkinci Adım
Okul tanıtımına katılmak
Üçüncü Adım
Kayıt işlemleri için bir randevu planlamak
Anaokulu
Kayıt işlemleri için bize ulaşın | yasinsancak@renkliorman.k12.tr
Okul tanıtımına katılmak için formu doldurun.
İlkokul
Kayıt işlemleri için bize ulaşın | yasinsancak@renkliorman.k12.tr
Okul tanıtımına katılmak için formu doldurun.
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Ücretleri
Peşin ödeme
Eğitim + Yemek Ücretleri | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs |
---|---|---|---|---|---|
Anaokulu (2023 Girişli) | 304.400 ₺ | 313.600 ₺ | 323.100 ₺ | 332.800 ₺ | 342.800 ₺ |
Anaokulu (2024 Girişli) | 335.500 ₺ | 345.600 ₺ | 356.100 ₺ | 366.900 ₺ | 377.900 ₺ |
Anaokulu Yeni Kayıt | 356.500 ₺ | 367.300 ₺ | 378.400 ₺ | 389.900 ₺ | 401.600 ₺ |
İlkokul 1 – Yeni Kayıt | 365.700 ₺ | 376.800 ₺ | 388.200 ₺ | 399.900 ₺ | 411.900 ₺ |
İlkokul 1 – Anaokuldan Geçiş | 356.500 ₺ | 367.300 ₺ | 378.400 ₺ | 389.900 ₺ | 401.600 ₺ |
İlkokul 2. Sınıflar | 365.700 ₺ | 376.800 ₺ | 388.200 ₺ | 399.900 ₺ | 411.900 ₺ |
İlkokul 2 – Anaokuldan Geçiş | 356.500 ₺ | 367.300 ₺ | 378.400 ₺ | 389.900 ₺ | 401.600 ₺ |
İlkokul 3. Sınıflar | 349.600 ₺ | 360.200 ₺ | 371.100 ₺ | 382.300 ₺ | 393.900 ₺ |
İlkokul 4. Sınıflar | 327.000 ₺ | 336.900 ₺ | 347.100 ₺ | 357.600 ₺ | 368.300 ₺ |
- Tüm atölye mazelemeri, etkinlik bedelleri, yardımcı ders materyalleri, Kuno Metod ve Gakken STEAM Atölyesi bedeli 21.750 TL’dir. Ağustos ayında tahsil edilecektir.
Vinov - 10 Taksit
Eğitim + Yemek Ücretleri | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs |
---|---|---|---|---|---|
Anaokulu (2023 Girişli) | 330.800 ₺ | 340.800 ₺ | 351.100 ₺ | 361.700 ₺ | 372.600 ₺ |
Anaokulu (2024 Girişli) | 364.600 ₺ | 375.600 ₺ | 387.000 ₺ | 398.700 ₺ | 410.700 ₺ |
Anaokulu Yeni Kayıt | 387.500 ₺ | 399.200 ₺ | 411.300 ₺ | 423.700 ₺ | 436.500 ₺ |
İlkokul 1 – Yeni Kayıt | 397.500 ₺ | 409.500 ₺ | 421.900 ₺ | 434.600 ₺ | 447.700 ₺ |
İlkokul 1 – Anaokuldan Geçiş | 387.500 ₺ | 399.200 ₺ | 411.300 ₺ | 423.700 ₺ | 436.500 ₺ |
İlkokul 2. Sınıflar | 397.500 ₺ | 409.500 ₺ | 421.900 ₺ | 434.600 ₺ | 447.700 ₺ |
İlkokul 2 – Anaokuldan Geçiş | 387.500 ₺ | 399.200 ₺ | 411.300 ₺ | 423.700 ₺ | 436.500 ₺ |
İlkokul 3. Sınıflar | 380.000 ₺ | 391.500 ₺ | 403.300 ₺ | 415.500 ₺ | 428.100 ₺ |
İlkokul 4. Sınıflar | 355.400 ₺ | 366.100 ₺ | 377.200 ₺ | 388.600 ₺ | 400.300 ₺ |
Notlar
- Ücretlere KDV dahildir. Eğitim ve yemek ücretlerinde KDV %10 olarak uygulanmıştır.
- Ödemeler peşin, kredi kartı ya da Vakıfbank Vinov ile yapılabilir.
- Kayıt aşamasında %10 ödeme yapılmalıdır.
- Kardeşlerden alt sınıfta okuyan için indirim oranı %10’dur.
- Kredi kartı ödemelerinde ücretlere kart komisyon bedeli eklenecektir.
- Kayıt işlemleri için lütfen 0505 553 9001’den randevu alınız.